![]() |
Tp/Cor A.Hr/F.Hr |
Hr | Tb | Eup/B.Hr | Tuba | ||
| マウスピース抜き取り | 500〜 | ||||||
| 凹出し | 2,000〜 | ||||||
| マウスピース | 500〜 | ||||||
| ゆがみ修正 | 6,000〜 | ||||||
| ピストン調整(1カ所) ※1 |
固着有り | 5,000〜 | 5,000〜 | 6,000〜 | |||
| 固着無し | 3,000〜 | 3,000〜 | 4,000〜 | ||||
| ロータリー調整(1カ所)※1 | ダブル | 4,000〜 | |||||
| シングル | 3,000〜 | 4,000〜※2 | 4,000〜 | ||||
| スライド調整 | 5,000〜 | ||||||
| 抜差管調整 | 固着有り | 4,000〜 | |||||
| 固着無し | 3,000〜 | ||||||
| ハンダ付け | 1,500〜 | ||||||
| ロー付け | 2,500〜 | ||||||
| 笠・底ネジ山修正 | 3,000〜 | ||||||
| 笠・底ネジ固着修正 | 1,500〜 | ||||||
| 管体磨き | 4,000〜 | ||||||
| 管内洗浄 | 5,000〜 | 別途見積 | |||||
| 特殊作業 | 別途見積 | ||||||
※1 全ピストン・ロータリー調整・スライド調整をした場合は管内洗浄、フェルト・コルク・糸類の交換が含まれます。
(チューバについては通常管内洗浄は行いませんが、ご希望の場合は別途見積もりさせていただきます。)
※2 セイヤーバルブ、Vバルブ、ハグマンバルブ等の特殊なバルブは別途見積もりさせていただきます。