![]() |
Picc | Fl (普及品) |
Fl (セミハンドメイド) |
Fl (ハンドメイド) |
Ob | Fg | ||
| 管体クリーニング | 3,000 | 7,000 | ||||||
| バランス調整 | 3,000〜 | 5,000〜 | 4,000〜 | |||||
| タンポ交換 | 全箇所 | 28,000〜 | 30,000〜 | 35,000〜 | 45,000〜 | 75,000〜 | 83,000〜 | |
| 全箇所(管体・キイ磨き含む)※1 | 35,000〜 | 40,000〜 | 45,000〜 | 55,000〜 | 85,000〜 | 93,000〜 | ||
| 1ヶ所単価 | 2,000 | 2,000〜 | 2,300〜 | 3,200〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | ||
| タンポ調整 | 500〜 | 1,000〜 | 1,500〜 | 2,000〜 | 1,500〜 | 2,000〜 | ||
| ジョイントコルク交換 | 2,000 | 2,000 | 3,000〜 | |||||
| ネックコルク交換 | ||||||||
| ヘッドコルク交換 | 1,000 | 1,500 | ||||||
| 管体割れ修正 | 3,000〜 | 3,000〜 | 4,000〜 | |||||
| ジョイント調整 | 2,000〜 | 3,000〜 | ||||||
| 胴輪接着 | 2,000〜 ※2 |
1,000〜 | 1,000〜 ※4 |
|||||
| キイバネ交換 | 1,000〜 | 2,000〜 | 1,000〜 | |||||
| 管体凹出し | 2,000〜 | |||||||
| ハンダ付け | 1,500〜 | |||||||
| ロー付け | 2,500〜 | |||||||
| キイ動作不良調整 | 1,000〜 | |||||||
| 磨き | 1,000〜 | |||||||
| 特殊作業 | 別途見積り | |||||||
| 木管 | E♭/B♭Cl | A.Cl | B.Cl | S.Sax/A.Sax | T.Sax | B.Sax | ||
| 管体クリーニング | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | ||
| バランス調整 | 3,000〜 | 4,000〜 | ||||||
| タンポ交換 | 全箇所 | 25,000〜 ※3 |
50,000〜 | 60,000〜 | 50,000〜 | 55,000〜 | 65,000〜 | |
| 全箇所(管体・キイ磨き含む)※1 | 35,000〜 | 65,000〜 | 75,000〜 | 65,000〜 | 70,000〜 | 85,000〜 | ||
| 1ヶ所単価 | 1,500〜 ※3 |
2,000〜 | ||||||
| タンポ調整 | 500〜 | 1,000〜 | 1,500〜 | |||||
| ジョイントコルク交換 | 2,000 | 2,000〜 | ||||||
| ネックコルク交換 | 3,000 | |||||||
| ヘッドコルク交換 | ||||||||
| 管体割れ修正 | 3,000〜 | |||||||
| ジョイント調整 | 2,000〜 | 3,000〜 | 2,000〜 | |||||
| 胴輪接着 | 1,000〜 | |||||||
| キイバネ交換 | 1,000〜 | |||||||
| 管体凹出し | 2,000〜 | |||||||
| ハンダ付け | 1,500〜 | |||||||
| ロー付け | 2,500〜 | |||||||
| キイ動作不良調整 | 1,000〜 | |||||||
| 磨き | 1,000〜 | |||||||
| 特殊作業 | 別途見積り | |||||||
※1全タンポ交換には管体丸洗い・音孔掃除・全キイコルク、キイフェルト交換・バランス調整が含まれます。
※2ピッコロは主管ジョイント部の接着になります。
※3皮・レゾネーター付きのタンポなどの特殊タンポの場合は別途見積りいたします。
※4ファゴットはベルジョイントの頭部胴輪割れの接着も含まれます。